USD (dólar americano) PHP (Philippine PESO) Historical Data Chart 2009 (2024)

Gráfico histórico interativo mostrando o dólar diário - Philippine Peso (USD/PHP) Taxas de câmbio em 2009.

Taxa de câmbio histórico:-

Uma semana

  • Uma semana
  • Um mês
  • Tres meses
  • Meio ano
  • Ano

Tabelas de taxa histórica (USD/PHP 2009)

Médias mensais

Mês Mês baixo Mês de alta Média Mudanças (%)
Janeiro 46.438 47.541 47.1282 -1,416692%
Febary 46.6981 48.7061 47.5763 4.238629%
Marchar 48.0073 48.9944 48.3691 -0,805132%
abril 47.5405 48.753 48.0652 -0,217787%
Poderia 46.8774 48.0815 47.3671 -1,864024%
Junho 47.0212 48.3675 47.8223 2.207394%
Julho 47.9175 48.3023 48.0747 0,155254%
Agosto 47.7148 48.8658 48.2217 1.596556%
Setembro 47.2583 48.8614 48.0263 -2,802224%
Outubro 46.3301 47.7682 46.8703 0,948981%
novembro 46.5934 47.7143 47.0508 -0,738633%
dezembro 46.0603 46.8599 46.3352 -1,494217%

Janeiro de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Quinta -feira, 01/01/2009 47.397023 0 0%
Sexta -feira, 01/02/2009 47.150419 -0.246604 -0,520294%
Sábado, 01/03/2009 47.200016 0,049597 0,105189%
Domingo, 04/04/2009 47.200016 0,0 0,0%
Segunda -feira, 05/01/2009 47.175296 -0.02472 -0,052373%
Terça -feira, 06/01/2009 46.936785 -0.238511 -0,505585%
Quarta -feira, 07/01/2009 46.438029 -0.498756 -1,062612%
Quinta -feira, 08/01/2009 46.818629 0.3806 0,819587%
Sexta -feira, 01/09/2009 47.13493 0,316301 0,675588%
Sábado, 10/01/2009 47.119903 -0.015027 -0,031881%
Domingo, 11/01/2009 47.119903 0,0 0,0%
Segunda -feira, 12/01/2009 47.540969 0.421066 0,893605%
Terça -feira, 13/01/2009 47.523806 -0.017163 -0,036101%
Quarta -feira, 14/01/2009 47.11527 -0.408536 -0,859645%
Quinta -feira, 15/01/2009 47.383218 0,267948 0,568707%
Sexta -feira, 16/01/2009 47.179963 -0.203255 -0,42896%
Sábado, 17/01/2009 47.163242 -0.016721 -0,035441%
Domingo, 18/01/2009 47.163242 0,0 0,0%
Segunda -feira, 19/01/2009 47.13179 -0.031452 -0,066688%
Terça -feira, 20/01/2009 47.45405 0,32226 0,683742%
Quarta -feira, 21/01/2009 47.503418 0,049368 0,104033%
Quinta -feira, 22/01/2009 47.31243 -0.190988 -0,402051%
Sexta -feira, 23/01/2009 47.34989 0,03746 0,079176%
Sábado, 24/01/2009 47.35316 0,00327 0,006906%
Domingo, 25/01/2009 47.35316 0,0 0,0%
Segunda -feira, 26/01/2009 47.331395 -0.021765 -0,045963%
Terça -feira, 27/01/2009 46.815202 -0.516193 -1,090593%
Quarta -feira, 28/01/2009 46.508587 -0.306615 -0,654948%
Quinta -feira, 29/01/2009 46.736088 0,227501 0,489159%
Sexta -feira, 30/01/2009 46.638369 -0.097719 -0,209087%
Sábado, 31/01/2009 46.725553 0,087184 0,186936%

Fevereiro de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Domingo, 01/02/2009 46.725553 0,0 0,0%
Segunda -feira, 02/02/2009 47.148191 0,422638 0,904511%
Terça -feira, 02/02/2009 47.551836 0,403645 0,85612%
Quarta -feira, 04/02/2009 47.149354 -0.402482 -0,846407%
Quinta -feira, 05/02/2009 47.337626 0.188272 0,39931%
Sexta -feira, 06/02/2009 47.184139 -0.153487 -0,324239%
Sábado, 07/02/2009 47.166026 -0.018113 -0,038388%
Domingo, 08/02/2009 47.166026 0,0 0,0%
Segunda -feira, 09/02/2009 46.996194 -0.169832 -0,360073%
Terça -feira, 10/02/2009 46.698052 -0.298142 -0,634396%
Quarta -feira, 11/02/2009 46.960105 0,262053 0,561165%
Quinta -feira, 12/02/2009 47.221765 0,26166 0,557196%
Sexta -feira, 13/02/2009 47.080353 -0.141412 -0,299464%
Sábado, 14/02/2009 47.096835 0,016482 0,035008%
Domingo, 15/02/2009 47.096835 0,0 0,0%
Segunda -feira, 16/02/2009 47.381746 0.284911 0,604947%
Terça -feira, 17/02/2009 47.840167 0,458421 0,967506%
Quarta -feira, 18/02/2009 47.648457 -0.19171 -0,40073%
Quinta -feira, 19/02/2009 47.894999 0,246542 0,517419%
Sexta -feira, 20/02/2009 48.244776 0,349777 0,7303%
Sábado, 21/02/2009 48.232861 -0.011915 -0,024697%
Domingo, 22/02/2009 48.232861 0,0 0,0%
Segunda -feira, 23/02/2009 48.022094 -0.210767 -0,436978%
Terça -feira, 24/02/2009 48.135253 0.113159 0,235639%
Quarta -feira, 25/02/2009 48.121402 -0.013851 -0,028775%
Quinta -feira, 26/02/2009 48.393237 0,271835 0,564894%
Sexta -feira, 27/02/2009 48.704509 0,311272 0,643214%
Sábado, 28/02/2009 48.706076 0,001567 0,003217%

Março de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Domingo, 01/03/2009 48.706076 0,0 0,0%
Segunda -feira, 02/03/2009 48.994385 0.288309 0,591936%
Terça -feira, 03/03/2009 48.79917 -0.195215 -0,398444%
Quarta -feira, 04/03/2009 48.562237 -0.236933 -0,485527%
Quinta -feira, 05/03/2009 48.526621 -0.035616 -0,073341%
Sexta -feira, 06/03/2009 48.449616 -0.077005 -0,158686%
Sábado, 07/03/2009 48.526661 0,077045 0,159021%
Domingo, 08/03/2009 48.526661 0,0 0,0%
Segunda -feira, 03/03/2009 48.510855 -0.015806 -0,032572%
Terça -feira, 10/03/2009 48.279441 -0.231414 -0,477036%
Quarta -feira, 11/03/2009 48.317269 0,037828 0,078352%
Quinta -feira, 12/03/2009 48.509312 0.192043 0,397462%
Sexta -feira, 13/03/2009 48.449505 -0.059807 -0,12329%
Sábado, 14/03/2009 48.45267 0,003165 0,006533%
Domingo, 15/03/2009 48.45267 0,0 0,0%
Segunda -feira, 16/03/2009 48.342744 -0.109926 -0,226873%
Terça -feira, 17/03/2009 48.247343 -0.095401 -0,197343%
Quarta -feira, 18/03/2009 48.330187 0,082844 0,171707%
Quinta -feira, 19/03/2009 48.189732 -0.140455 -0,290615%
Sexta -feira, 20/03/2009 48.242517 0,052785 0,109536%
Sábado, 21/03/2009 48.245311 0,002794 0,005792%
Domingo, 22/03/2009 48.245311 0,0 0,0%
Segunda -feira, 23/03/2009 48.00732 -0.237991 -0,493294%
Terça -feira, 24/03/2009 48.080179 0,072859 0,151766%
Quarta -feira, 25/03/2009 48.105181 0,025002 0,052001%
Quinta -feira, 26/03/2009 48.131577 0,026396 0,054871%
Sexta -feira, 27/03/2009 48.168736 0,037159 0,077203%
Sábado, 28/03/2009 48.138901 -0.029835 -0,061939%
Domingo, 29/03/2009 48.138901 0,0 0,0%
Segunda -feira, 30/03/2009 48.451773 0,312872 0,649936%
Terça -feira, 31/03/2009 48.313928 -0.137845 -0,284499%

Abril de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Quarta -feira, 01/04/2009 48.247656 -0.066272 -0,13717%
Quinta -feira, 04/04/2009 47.945137 -0.302519 -0,627013%
Sexta -feira, 04/04/2009 47.84357 -0.101567 -0,21184%
Sábado, 04/04/2009 47.828667 -0.014903 -0,031149%
Domingo, 05/04/2009 47.828667 0,0 0,0%
Segunda -feira, 06/04/2009 47.77144 -0.057227 -0,11965%
Terça -feira, 07/04/2009 47.771381 -5.ya-05 -0.000124%
Quarta -feira, 08/04/2009 47.909119 0,137738 0,288327%
Quinta -feira, 04/04/2009 47.929469 0,02035 0,042476%
Sexta -feira, 10/04/2009 47.919513 -0.009956 -0,020772%
Sábado, 11/04/2009 47.919513 0,0 0,0%
Domingo, 12/04/2009 47.919513 0,0 0,0%
Segunda -feira, 13/04/2009 47.849738 -0.069775 -0,145609%
Terça -feira, 14/04/2009 47.540497 -0.309241 -0,646275%
Quarta -feira, 15/04/2009 47.654023 0.113526 0,238799%
Quinta -feira, 16/04/2009 47.623523 -0.0305 -0,064003%
Sexta -feira, 17/04/2009 47.790315 0,166792 0,35023%
Sábado, 18/04/2009 47.816807 0,026492 0,055434%
Domingo, 19/04/2009 47.816807 0,0 0,0%
Segunda -feira, 20/04/2009 48.088815 0.272008 0,568854%
Terça -feira, 21/04/2009 48.468065 0,37925 0,788645%
Quarta -feira, 22/04/2009 48.658823 0.190758 0,393575%
Quinta -feira, 23/04/2009 48.500204 -0.158619 -0,325982%
Sexta -feira, 24/04/2009 48.329018 -0.171186 -0,352959%
Sábado, 25/04/2009 48.385665 0,056647 0,117211%
Domingo, 26/04/2009 48.385665 0,0 0,0%
Segunda -feira, 27/04/2009 48.567144 0.181479 0,375068%
Terça -feira, 28/04/2009 48.75095 0.183806 0,378458%
Quarta -feira, 29/04/2009 48.753049 0.002099 0,004306%
Quinta -feira, 30/04/2009 48.142579 -0.61047 -1,252168%

Maio de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Sexta -feira, 01/05/2009 48.077221 -0.065358 -0,135759%
Sábado, 05/05/2009 48.077221 0,0 0,0%
Domingo, 05/05/2009 48.077221 0,0 0,0%
Segunda -feira, 04/05/2009 48.081461 0,00424 0,008819%
Terça -feira, 05/05/2009 47.834124 -0.247337 -0,514412%
Quarta -feira, 06/05/2009 47.677669 -0.156455 -0,327078%
Quinta -feira, 07/05/2009 47.321749 -0.35592 -0,746513%
Sexta -feira, 08/05/2009 47.084108 -0.237641 -0,502181%
Sábado, 05/09/2009 47.103039 0,018931 0,040207%
Domingo, 10/05/2009 47.103039 0,0 0,0%
Segunda -feira, 05/11/2009 47.198319 0,09528 0,20228%
Terça -feira, 12/05/2009 47.098081 -0.100238 -0,212376%
Quarta -feira, 13/05/2009 47.223983 0,125902 0,267319%
Quinta -feira, 14/05/2009 47.713406 0,489423 1,036387%
Sexta -feira, 15/05/2009 47.582097 -0.131309 -0,275204%
Sábado, 16/05/2009 47.588368 0,006271 0,013179%
Domingo, 17/05/2009 47.588368 0,0 0,0%
Segunda -feira, 18/05/2009 47.456522 -0.131846 -0,277055%
Terça -feira, 19/05/2009 47.131355 -0.325167 -0,685189%
Quarta -feira, 20/05/2009 47.187793 0,056438 0,119746%
Quinta -feira, 21/05/2009 47.192337 0,004544 0,00963%
Sexta -feira, 22/05/2009 46.940295 -0.252042 -0,534074%
Sábado, 23/05/2009 46.92024 -0.020055 -0,042724%
Domingo, 24/05/2009 46.92024 0,0 0,0%
Segunda -feira, 25/05/2009 46.877421 -0.042819 -0,091259%
Terça -feira, 26/05/2009 47.258111 0,38069 0,812097%
Quarta -feira, 27/05/2009 47.253501 -0.00461 -0,009755%
Quinta -feira, 28/05/2009 47.270866 0,017365 0,036749%
Sexta -feira, 29/05/2009 47.181105 -0.089761 -0,189887%
Sábado, 30/05/2009 47.18105 KH5 J-05 -0.000117%
Domingo, 31/05/2009 47.18105 0,0 0,0%

Junho de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Segunda -feira, 01/06/2009 47.021237 -0.159813 -0,338723%
Terça -feira, 02/06/2009 47.243625 0,222388 0,472952%
Quarta -feira, 03/06/2009 47.134918 -0.108707 -0,230099%
Quinta -feira, 04/06/2009 47.155006 0.020088 0,042618%
Sexta -feira, 05/06/2009 47.223444 0,068438 0,145134%
Sábado, 06/06/2009 47.175956 -0.047488 -0,10056%
Domingo, 07/06/2009 47.175956 0,0 0,0%
Segunda -feira, 08/06/2009 47.542167 0,366211 0,776266%
Terça -feira, 06/06/2009 47.520652 -0.021515 -0,045255%
Quarta -feira, 10/06/2009 47.426133 -0.094519 -0,198901%
Quinta -feira, 11/06/2009 47.803585 0,377452 0,795873%
Sexta -feira, 12/06/2009 47.490996 -0.312589 -0,653903%
Sábado, 13/06/2009 47.554114 0,063118 0,132905%
Domingo, 14/06/2009 47.554114 0,0 0,0%
Segunda -feira, 15/06/2009 48.330637 0,776523 1,632925%
Terça -feira, 16/06/2009 48.182062 -0.148575 -0.307414%
Quarta -feira, 17/06/2009 48.283625 0.101563 0,21079%
Quinta -feira, 18/06/2009 48.367452 0,083827 0,173614%
Sexta -feira, 19/06/2009 48.329228 -0.038224 -0,079028%
Sábado, 20/06/2009 48.309332 -0.019896 -0,041168%
Domingo, 21/06/2009 48.309332 0,0 0,0%
Segunda -feira, 22/06/2009 48.250646 -0.058686 -0,12148%
Terça -feira, 23/06/2009 48.285013 0,034367 0,071226%
Quarta -feira, 24/06/2009 48.160835 -0.124178 -0,257177%
Quinta -feira, 25/06/2009 48.179697 0,018862 0,039165%
Sexta -feira, 26/06/2009 48.150744 -0.028953 -0,060094%
Sábado, 27/06/2009 48.116896 -0.033848 -0,070296%
Domingo, 28/06/2009 48.116896 0,0 0,0%
Segunda -feira, 29/06/2009 48.214763 0,097867 0,203394%
Terça -feira, 30/06/2009 48.059181 -0.155582 -0,322685%

Julho de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Quarta -feira, 01/07/2009 47.974898 -0.084283 -0,175373%
Quinta -feira, 02/07/2009 48.094129 0.119231 0,248528%
Sexta -feira, 03/07/2009 48.043472 -0.050657 -0.105329%
Sábado, 04/07/2009 48.059248 0,015776 0,032837%
Domingo, 05/07/2009 48.059248 0,0 0,0%
Segunda -feira, 06/07/2009 48.258847 0.199599 0,415319%
Terça -feira, 07/07/2009 48.210325 -0.048522 -0,100545%
Quarta -feira, 08/07/2009 48.234734 0,024409 0,05063%
Quinta -feira, 09/07/2009 48.142377 -0.092357 -0,191474%
Sexta -feira, 10/07/2009 48.217672 0,075295 0,156401%
Sábado, 11/07/2009 48.218668 0,000996 0,002066%
Domingo, 12/07/2009 48.218668 0,0 0,0%
Segunda -feira, 13/07/2009 48.302326 0,083658 0,173497%
Terça -feira, 14/07/2009 48.14775 -0.154576 -0,320018%
Quarta -feira, 15/07/2009 47.917523 -0.230227 -0,478168%
Quinta -feira, 16/07/2009 47.974691 0,057168 0,119305%
Sexta -feira, 17/07/2009 47.952934 -0.021757 -0,045351%
Sábado, 18/07/2009 47.951999 -0.000935 -0,00195%
Domingo, 19/07/2009 47.951999 0,0 0,0%
Segunda -feira, 20/07/2009 47.944243 -0.007756 -0,016175%
Terça -feira, 21/07/2009 47.937321 -0.006922 -0,014438%
Quarta -feira, 22/07/2009 47.982616 0,045295 0,094488%
Quinta -feira, 23/07/2009 48.082023 0,099407 0,207173%
Sexta -feira, 24/07/2009 48.061339 -0.020684 -0,043018%
Sábado, 25/07/2009 48.054216 -0.007123 -0,014821%
Domingo, 26/07/2009 48.054216 0,0 0,0%
Segunda -feira, 27/07/2009 48.018032 -0.036184 -0,075298%
Terça -feira, 28/07/2009 48.013353 -0.004679 -0,009744%
Quarta -feira, 29/07/2009 48.097276 0,083923 0,174791%
Quinta -feira, 30/07/2009 48.088766 -0.00851 -0,017693%
Sexta -feira, 31/07/2009 48.049381 -0.039385 -0,081901%

Agosto de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Sábado, 01/08/2009 48.043168 -0.006213 -0,01293%
Domingo, 02/08/2009 48.043168 0,0 0,0%
Segunda -feira, 08/08/2009 48.043247 vai 0,000164%
Terça -feira, 04/08/2009 47.838279 -0.204968 -0,426632%
Quarta -feira, 05/08/2009 47.860074 0,021795 0,04556%
Quinta -feira, 06/08/2009 47.804861 -0.055213 -0,115363%
Sexta -feira, 07/08/2009 47.79378 -0.011081 -0,02318%
Sábado, 08/08/2009 47.83594 0,04216 0,088212%
Domingo, 09/08/2009 47.83594 0,0 0,0%
Segunda -feira, 10/08/2009 47.714754 -0.121186 -0,253337%
Terça -feira, 11/08/2009 47.750097 0,035343 0,074071%
Quarta -feira, 12/08/2009 48.060707 0.31061 0,650491%
Quinta -feira, 13/08/2009 47.914153 -0.146554 -0.304935%
Sexta -feira, 14/08/2009 48.05627 0.142117 0,296608%
Sábado, 15/08/2009 48.053913 -0.002357 -0,004905%
Domingo, 16/08/2009 48.053913 0,0 0,0%
Segunda -feira, 17/08/2009 48.392745 0,338832 0,705108%
Terça -feira, 18/08/2009 48.295081 -0.097664 -0.201815%
Quarta -feira, 19/08/2009 48.476798 0.181717 0,376264%
Quinta -feira, 20/08/2009 48.432369 -0.044429 -0,09165%
Sexta -feira, 21/08/2009 48.358499 -0.07387 -0,152522%
Sábado, 22/08/2009 48.302483 -0.056016 -0,115835%
Domingo, 23/08/2009 48.302483 0,0 0,0%
Segunda -feira, 24/08/2009 48.435076 0,132593 0,274506%
Terça -feira, 25/08/2009 48.380078 -0.054998 -0,11355%
Quarta -feira, 26/08/2009 48.697996 0,317918 0,657126%
Quinta -feira, 27/08/2009 48.865816 0,16782 0,344614%
Sexta -feira, 28/08/2009 48.802987 -0.062829 -0,128575%
Sábado, 29/08/2009 48.808981 0,005994 0,012282%
Domingo, 30/08/2009 48.808981 0,0 0,0%
Segunda -feira, 31/08/2009 48.810204 0,001223 0,002506%

Setembro de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Terça -feira, 01/09/2009 48.773225 -0.036979 -0,075761%
Quarta -feira, 02/09/2009 48.861443 0,088218 0,180874%
Quinta -feira, 03/09/2009 48.689327 -0.172116 -0,352253%
Sexta -feira, 04/09/2009 48.614893 -0.074434 -0,152875%
Sábado, 05/09/2009 48.613182 -0.001711 -0,003519%
Domingo, 06/09/2009 48.613182 0,0 0,0%
Segunda -feira, 07/09/2009 48.619816 0,006634 0,013647%
Terça -feira, 08/09/2009 48.340855 -0.278961 -0,57376%
Quarta -feira, 09/09/2009 48.378063 0,037208 0,07697%
Quinta -feira, 10/09/2009 48.321678 -0.056385 -0,116551%
Sexta -feira, 11/09/2009 48.302522 -0.019156 -0,039643%
Sábado, 12/09/2009 48.278335 -0.024187 -0,050074%
Domingo, 13/09/2009 48.278335 0,0 0,0%
Segunda -feira, 14/09/2009 48.49151 0,213175 0,441554%
Terça -feira, 15/09/2009 48.308602 -0.182908 -0,377196%
Quarta -feira, 16/09/2009 48.048699 -0.259903 -0,538006%
Quinta -feira, 17/09/2009 47.823373 -0.225326 -0,468953%
Sexta -feira, 18/09/2009 47.702557 -0.120816 -0,25263%
Sábado, 19/09/2009 47.705011 0,002454 0,005144%
Domingo, 20/09/2009 47.705011 0,0 0,0%
Segunda -feira, 21/09/2009 47.694467 -0.010544 -0,022102%
Terça -feira, 22/09/2009 47.504141 -0.190326 -0,399053%
Quarta -feira, 23/09/2009 47.397765 -0.106376 -0,22393%
Quinta -feira, 24/09/2009 47.295768 -0.101997 -0,215194%
Sexta -feira, 25/09/2009 47.286953 -0.008815 -0,018638%
Sábado, 26/09/2009 47.258295 -0.028658 -0,060604%
Domingo, 27/09/2009 47.258295 0,0 0,0%
Segunda -feira, 28/09/2009 47.607419 0,349124 0,738757%
Terça -feira, 29/09/2009 47.610423 0,003004 0,00631%
Quarta -feira, 30/09/2009 47.40649 -0.203933 -0,428337%

Outubro de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Quinta -feira, 01/10/2009 47.109167 -0.297323 -0,627178%
Sexta -feira, 02/10/2009 47.032477 -0.07669 -0,162792%
Sábado, 03/10/2009 47.034618 0,002141 0,004552%
Domingo, 04/10/2009 47.034618 0,0 0,0%
Segunda -feira, 05/10/2009 46.695389 -0.339229 -0,721233%
Terça -feira, 06/10/2009 46.566122 -0.129267 -0,27683%
Quarta -feira, 07/10/2009 46.582215 0,016093 0,034559%
Quinta -feira, 08/10/2009 46.478303 -0.103912 -0,223072%
Sexta -feira, 09/10/2009 46.479688 0,001385 0,00298%
Sábado, 10/10/2009 46.499716 0.020028 0,04309%
Domingo, 11/11/2009 46.499716 0,0 0,0%
Segunda -feira, 12/10/2009 46.58564 0,085924 0,184784%
Terça -feira, 13/10/2009 46.488654 -0.096986 -0.208189%
Quarta -feira, 14/10/2009 46.443761 -0.044893 -0,096568%
Quinta -feira, 15/10/2009 46.330149 -0.113612 -0,244623%
Sexta -feira, 16/10/2009 46.700121 0,369972 0,798556%
Sábado, 17/10/2009 46.736714 0,036593 0,078357%
Domingo, 18/10/2009 46.736714 0,0 0,0%
Segunda -feira, 19/10/2009 46.673597 -0.063117 -0,135048%
Terça -feira, 20/10/2009 46.659977 -0.01362 -0,029181%
Quarta -feira, 21/10/2009 46.840024 0.180047 0,38587%
Quinta -feira, 22/10/2009 47.155145 0,315121 0,67276%
Sexta -feira, 23/10/2009 46.974866 -0.180279 -0,38231%
Sábado, 24/10/2009 46.969704 -0.005162 -0,010989%
Domingo, 25/10/2009 46.969704 0,0 0,0%
Segunda -feira, 26/10/2009 46.962892 -0.006812 -0,014503%
Terça -feira, 27/10/2009 47.284435 0,321543 0,684675%
Quarta -feira, 28/10/2009 47.542569 0,258134 0,545917%
Quinta -feira, 29/10/2009 47.768174 0,225605 0,474533%
Sexta -feira, 30/10/2009 47.589261 -0.178913 -0,374544%
Sábado, 31/10/2009 47.556224 -0.033037 -0,069421%

Novembro de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Domingo, 01/11/2009 47.556224 0,0 0,0%
Segunda -feira, 02/11/2009 47.684651 0,128427 0,270053%
Terça -feira, 03/11/2009 47.714288 0,029637 0,062152%
Quarta -feira, 04/11/2009 47.513933 -0.200355 -0,419906%
Quinta -feira, 05/11/2009 47.595082 0.081149 0,17079%
Sexta -feira, 06/11/2009 47.295314 -0.299768 -0,62983%
Sábado, 07/11/2009 47.390386 0,095072 0,201018%
Domingo, 08/11/2009 47.390386 0,0 0,0%
Segunda -feira, 11/11/2009 46.900748 -0.489638 -1,033201%
Terça -feira, 10/11/2009 46.930237 0,029489 0,062875%
Quarta -feira, 11/11/2009 46.75391 -0.176327 -0,375722%
Quinta -feira, 11/12/2009 46.786196 0,032286 0,069055%
Sexta -feira, 13/11/2009 46.652645 -0.133551 -0,28545%
Sábado, 14/11/2009 46.63526 -0.017385 -0,037265%
Domingo, 15/11/2009 46.63526 0,0 0,0%
Segunda -feira, 16/11/2009 46.593417 -0.041843 -0,089724%
Terça -feira, 17/11/2009 46.6873 0,093883 0,201494%
Quarta -feira, 18/11/2009 46.732446 0,045146 0,096699%
Quinta -feira, 19/11/2009 46.968894 0,236448 0,505961%
Sexta -feira, 20/11/2009 46.985082 0,016188 0,034465%
Sábado, 21/11/2009 46.869928 -0.115154 -0,245086%
Domingo, 22/11/2009 46.869928 0,0 0,0%
Segunda -feira, 23/11/2009 46.956257 0,086329 0,184188%
Terça -feira, 24/11/2009 47.049485 0,093228 0,198542%
Quarta -feira, 25/11/2009 46.782715 -0.26677 -0,566999%
Quinta -feira, 26/11/2009 46.850426 0.067711 0,144735%
Sexta -feira, 27/11/2009 47.187468 0,337042 0,7194%
Sábado, 28/11/2009 47.174909 -0.012559 -0,026615%
Domingo, 29/11/2009 47.174909 0,0 0,0%
Segunda -feira, 30/11/2009 47.204958 0.030049 0,063697%

Dezembro de 2009

Data Avaliar Mudar Mudanças (%)
Terça -feira, 12/01/2009 46.859915 -0.345043 -0,730947%
Quarta -feira, 12/02/2009 46.435384 -0.424531 -0,905958%
Quinta -feira, 12/12/2009 46.246668 -0.188716 -0,406406%
Sexta -feira, 12/04/2009 46.06026 -0.186408 -0,403073%
Sábado, 12/05/2009 46.120387 0,060127 0,13054%
Domingo, 12/06/2009 46.120387 0,0 0,0%
Segunda -feira, 12/12/2009 46.113098 -0.007289 -0,015804%
Terça -feira, 12/08/2009 46.078038 -0.03506 -0,07603%
Quarta -feira, 12/12/2009 46.319639 0,241601 0,52433%
Quinta -feira, 12/12/2009 46.193836 -0.125803 -0,271598%
Sexta -feira, 11/12/2009 46.113795 -0.080041 -0,173272%
Sábado, 12/12/2009 46.092197 -0.021598 -0,046836%
Domingo, 13/12/2009 46.092197 0,0 0,0%
Segunda -feira, 14/12/2009 46.076154 -0.016043 -0,034806%
Terça -feira, 15/12/2009 46.183477 0,107323 0,232925%
Quarta -feira, 16/12/2009 46.264706 0,081229 0,175883%
Quinta -feira, 17/12/2009 46.669467 0.404761 0,874881%
Sexta -feira, 18/12/2009 46.6253 -0.044167 -0,094638%
Sábado, 19/12/2009 46.645314 0.020014 0,042925%
Domingo, 20/12/2009 46.645314 0,0 0,0%
Segunda -feira, 21/12/2009 46.663868 0,018554 0,039777%
Terça -feira, 22/12/2009 46.476929 -0.186939 -0,400608%
Quarta -feira, 23/12/2009 46.50024 0,023311 0,050156%
Quinta -feira, 24/12/2009 46.482232 -0.018008 -0,038727%
Sexta -feira, 25/12/2009 46.451755 -0.030477 -0,065567%
Sábado, 26/12/2009 46.451755 0,0 0,0%
Domingo, 27/12/2009 46.451755 0,0 0,0%
Segunda -feira, 28/12/2009 46.345748 -0.106007 -0,228209%
Terça -feira, 29/12/2009 46.277654 -0.068094 -0,146926%
Quarta -feira, 30/12/2009 46.174291 -0.103363 -0,223354%
Quinta -feira, 31/12/2009 46.159726 -0.014565 -0,031544%
USD (dólar americano) PHP (Philippine PESO) Historical Data Chart 2009 (2024)

FAQs

What is the highest PHP to USD in history? ›

Philippines Exchange Rate against USD data is updated monthly, available from Jan 1945 to May 2023. The data reached an all-time high of 58.825 in Oct 2022 and a record low of 2.000 in Jan 1962.

How much is the dollar to the Philippine Peso in 2010? ›

This is the US Dollar (USD) to Philippine Peso (PHP) exchange rate history data page for the year of 2010, covering 365 days of USD PHP historical data. Best exchange rate: 47.1791 PHP on 26 May 2010. Average exchange rate in 2010: 45.0906 PHP. Worst exchange rate: 42.3108 PHP on 04 Nov 2010.

When was the Philippine Peso at its highest? ›

Historically, the Philippine Peso reached an all time high of 59.20 in September of 2022.

How much has the value of the dollar dropped since 2009? ›

$1 in 2009 has the same purchasing power as $1.40 in 2024. Over the 15 years this is a change of $0.40. The average inflation rate of the dollar between 2009 and 2024 was -5.09% per year.

How much was a dollar in pesos in 2008? ›

Answer and Explanation: In August 2008, the value of Mexican peso is $0.10 or the value of dollar is 10 peso.

What is the best time to exchange dollars to Philippine pesos? ›

The best time to trade USD/PHP is usually between 12:00 and 15:00 GMT, when the market is most liquid.

How much is $1 US worth in the Philippines? ›

1 USD = 57.245497 PHP May 07, 2024 22:37 UTC

The currency converter below is easy to use and the currency rates are updated frequently. This is very much needed given the extreme volatility in global currencies lately. Sending money abroad is as easy as ever.

What was the strongest currency in history? ›

Known as the strongest currency in the world, the Kuwaiti dinar or KWD was introduced in 1960 and was initially equivalent to one pound sterling.

What is the dollar rate in the Philippines 2014? ›

Average exchange rate in 2014: 44.3979 PHP.

How much was the peso to the dollar in 1985? ›

The peso plunged to more than 350 to the dollar in 1985 from about 23 to the dollar in 1980. But that decline in value was just the beginning. It went on to trade at more than 3,000 to the dollar before the Mexican government in 1993 issued new pesos and simply wiped out three digits from the exchange rate.

What is the exchange rate of USD to PHP in 2011? ›

Average exchange rate in 2011: 43.2823 PHP.

Is the Philippines richer than India? ›

India ranks 37th on the wellbeing index, while the Philippines ranks 42nd. The Philippines is economically richer than India as a country. In 2018, the GDP per capita in the Philippines was US$ 3,103. India's GDP per capital in 2018 was US$ 2,010.

What is the dollar to Philippine peso forecast for 2024? ›

The USD/PHP rate is up +3.01% in 2024. This means the US Dollar increased in value compared to the Philippine Peso.

Why are we called Filipinos? ›

Names. The name Filipino, as a demonym, was derived from the term las Islas Filipinas 'the Philippine Islands', the name given to the archipelago in 1543 by the Spanish explorer and Dominican priest Ruy López de Villalobos, in honor of Philip II of Spain.

How much is $1 US in pesos? ›

1 USD = 16.9009 MXN May 07, 2024 22:06 UTC

The currency converter below is easy to use and the currency rates are updated frequently.

How many pesos is a dollar in the year 1995? ›

During 1995, the Mexican peso exchange rate rose from 5.33 pesos per U.S. dollar to 7.64 pesos per U.S. dollar. At the same time, U.S. inflation was approximately 3% in contrast to Mexican inflation of about 48.7%.

How much was pesos to USD in 2011? ›

